所有版本默认内置 81 个行业模板、8 类 59 种费用分类、187 套文档模板、五个过程管理功能与月度勾稽能力。差别在于支持几类场景。
三档之间支持补差价平滑升级,历史数据无需重新初始化。以下为市场参考价,实际以商务洽谈结果为准。
| 版本 | 参考价 | 支持场景 | 适合 |
|---|---|---|---|
| 企业基础入门版 | 1.98 万/年 | 3 类场景(J/H/K) | 中小规模,只做基础归集 |
| 企业成长标准版 | 4.98 万/年 | 6 类场景(不含 I) | 需多口径核算与月度勾稽 |
| 企业规模高级版 | 9.68 万/年 | 全部 7 类 + 集团看板 | 集团型企业,多主体 |
| 渠道创业版 | 6.8 万/年 | 全部 7 类,20 家客户 | 中介机构起步 |
| 渠道专业版 | 10.8 万/年 | 全部 7 类,50 家客户 | 中型事务所 |
| 渠道旗舰版 | 16.8 万/年 | 全部 7 类,客户不限 | 规模化交付 |
| 私有化部署 | 38 万起 | 全部 7 类 + IPO 专项 | 数据必须留在企业内部 |
需应对高企复审、有试制产品对外销售、或有委外研发的企业,建议从成长标准版起步——入门版不含多口径核算、第 48/49 行抵减与月度勾稽。定制私有化 60 万元起。